http://2.bp.blogspot.com/-lAoPKc775J4/UDrPqTCLJdI/AAAAAAAABC8/qq6GOPkm8Vc/s1600/banner+728x90+kompres.gif Pasang Iklan di Koran Unik

Daftar UMP Terbaru 2013 Lengkap

Daftar UMP Terbaru 2013 Lengkap - Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun 2013 ini. Kenaikan tersebut dengan besaran beragam mengacu pada daerah masing-masing.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan kenaikan UMP tahun 2013 secara rata-rata sebesar 18, 32 persen. Prosentase kenaikan UMP ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan UMP tahun 2012 yang hanya mencapai 10, 27 persen.
 
 
"Kenaikan upah merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Namun kenaikan upah harus disambut dengan momentum peningkatan produktivitas kerja agar perusahaan dapat terus maju dan berkembang dan menambah lapangan kerja baru," kata dia.
 
Dia menambahkan, pemerintah, pengusaha dan pekerja sepakat bahwa untuk mendorong terus kenaikan upah pekerja atau buruh secara bertahap. Namun ketentuan kenaikan rata-rata UMP per tahun tidak dapat disamaratakan karena bergantung dari sejumlah indikator, yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja dan kemampuan perusahaan di daerah masing-masing.

Ini daftar kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di 33 provinsi pada 2013:


Provinsi 2012 2013 Kenaikan (persen)

1. Nangroe Aceh Darussalam Rp 1.400,000 Rp 1.550,000 10,71

2. Papua Rp 1.585.000 Rp 1.710.000 7,89

3. Bengkulu Rp 930.000 Rp 1.200,000 29,03

4. Kalimantan Tengah Rp 1.327.459 Rp 1.553.127 17

5. Bangka Belitung Rp 1.110.000 Rp 1.265.000 13,96

6. Kalimantan Selatan Rp 1.225.000 Rp 1.337.500 9,18

7. Kalimantan Barat Rp 900.000 Rp 1.060,000 17,78

8. Sulawesi Selatan Rp 1.200.000 Rp 1.440.000 20

9. Kalimantan Timur Rp 1.177.000 Rp 1.752.073 48,86

10. Sulawesi Tenggara Rp 1.032.300 Rp 1.125.207 9

11. Kepulauan Riau Rp1.015.000 Rp 1.365.087 34,49

12. Bali Rp 967.500 Rp 1.181.000 22,07

13. Jambi Rp 1.142.500 Rp 1.300.000 13,79

14. Sumatera Barat Rp 1.150.000 Rp 1.350.000 17,39

15. Banten Rp 1.042.000 Rp 1.170.000 12,28

16. Sumatera Selatan Rp 1.195.220 Rp 1.350.000 12,95

17. Jawa Tengah Rp 765.000 Rp 830.000 8,50

18. Nusa Tenggara Timur Rp 925.000 Rp 1.010.000 9,19

19. Riau Rp 1.238.000 Rp 1.400.000 13,09

20. Jogjakarta Rp 892.660 Rp 947.114 6,10

21. DKI Jakarta Rp 1.529.150 Rp 2.200.000 43,87

22. Jawa Barat Rp 780.000 Rp 850.000 8,97

23. Maluku Rp 975.000 Rp 1.275.000 30,77

24. Jawa Timur Rp 745.000 Rp 866.250 16,28

25. Sulawesi Tengah Rp 885.000 Rp 995.000 12,43

26. Gorontalo Rp 837.500 Rp 1.175.000 40,30

27. Sulawesi Barat Rp 1.127.000 Rp 1.165.000 3,37

28. Sumater Utara Rp 1.200,000 Rp 1.375.000 14,58

29. Sulawesi Utara Rp 1.250.000 Rp 1.550.000 24

30. Nusa Tenggara Barat Rp 1.000.000 Rp 1.100.000 10

31. Papua Barat Rp 1,450,000 Rp 1.720.000 18,62

32. Maluku Utara Rp 960.498 Rp 1.200.622 25

33. Lampung Rp 975.000 Rp 1.150.000 17,95 
 
 
Sumber: http://bisnis.liputan6.com
 

Rating peringkat pada Google dalam artikel yang berjudul Daftar UMP Terbaru 2013 Lengkap 9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

Terima kasih anda telah membaca artikel tentang Daftar UMP Terbaru 2013 Lengkap , Jika posting berjudul Daftar UMP Terbaru 2013 Lengkap merupakan artikel bermanfaat silahkan share atau berikan tanggapan anda pada kotak komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan anda membaca Daftar UMP Terbaru 2013 Lengkap.

Silahkan Baca Juga:

Description: Daftar UMP Terbaru 2013 Lengkap Rating: 4.5 Reviewer: Unknown ItemReviewed: Daftar UMP Terbaru 2013 Lengkap
Al
Mbah Qopet Updated at: 15:50